英国(BS)規格セル(単電池)サイズ表

XXVFタイプ:幅158.0mm/高さ297.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XXVF5 57 0.11 45.0 4.0 4.9 0.7
XXVF7 86 0.17 61.0 5.4 6.6 1.0
XXVF9 114 0.23 77.0 6.8 8.5 1.2
XXVF11 143 0.29 93.0 8.2 10.0 1.5
XXVF13 171 0.34 109.0 9.6 12.0 1.8
XXVF15 200 0.40 125.0 11.0 13.8 2.1
XXVF17 228 0.46 141.0 12.4 15.5 2.4
XXVF19D 257 0.51 157.0 13.8 17.5 2.7
XXVF21D 285 0.57 173.0 15.2 19.0 3.0
XXVF23D 314 0.63 189.0 16.6 21.0 3.3
XXVF25D 342 0.68 205.0 18.0 22.7 3.6

XIMFタイプ:幅158.0mm/高さ362.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XIMF7 120 0.24 61.0 7.0 8.6 1.2
XIMF9 160 0.32 77.0 8.8 11.0 1.6
XIMF11 200 0.40 93.0 10.6 13.2 2.0
XIMF13 240 0.48 109.0 12.4 15.5 2.4
XIMF15 280 0.56 125.0 14.2 17.8 2.8
XIMF17 320 0.64 141.0 16.0 20.0 3.2
XIMF19D 360 0.72 157.0 17.8 22.5 3.6
XIMF21D 400 0.80 173.0 19.6 24.7 3.9
XIMF23D 440 0.88 189.0 21.4 27.0 4.3
XIMF25D 480 0.96 205.0 23.2 29.5 4.8

XILFタイプ:幅158.0mm/高さ431.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XILF5 108 0.22 45.0 5.2 6.8 1.2
XILF7 162 0.32 61.0 8.0 10.0 1.6
XILF9 216 0.43 77.0 10.2 12.8 2.0
XILF11 270 0.54 93.0 12.8 16.3 2.7
XILF13 324 0.65 109.0 15.0 19.0 3.0
XILF15 378 0.76 125.0 17.2 22.0 3.6
XILF17 432 0.86 141.0 19.4 25.0 4.2
XILF19D 486 0.97 157.0 21.6 27.7 4.7
XILF21D 540 1.08 173.0 23.8 30.3 5.0
XILF23D 594 1.19 189.0 26.0 33.5 5.7
XILF25D 648 1.30 205.0 28.2 36.3 6.2

XTLFタイプ:幅158.0mm/高さ483.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XTLF7 189 0.38 61.0 9.7 11.9 1.7
XTLF9 252 0.50 77.0 12.3 15.5 2.4
XTLF11 315 0.63 93.0 15.0 19.0 3.1
XTLF13 378 0.76 109.0 17.5 22.0 3.5
XTLF15 441 0.88 125.0 20.0 25.2 4.0
XTLF17D 504 1.01 141.0 22.7 29.0 4.8
XTLF19D 567 1.14 157.0 25.3 32.2 5.3
XTLF21D 630 1.26 173.0 28.0 35.5 5.8
XTLF23D 693 1.39 189.0 30.6 39.0 6.4
XTLF25D 756 1.51 205.0 33.0 42.0 7.1

XTHFタイプ:幅158.0mm/高さ542.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XTHF5 146 0.29 45.0 8.2 10.3 1.6
XTHF7 219 0.44 61.0 11.1 14.0 2.2
XTHF9 292 0.58 77.0 14.0 17.8 2.9
XTHF11 365 0.73 93.0 16.9 21.5 3.5
XTHF13 438 0.88 109.0 19.8 25.4 4.3
XTHF15 511 1.02 125.0 22.7 29.0 4.9
XTHF17D 584 1.17 141.0 25.6 32.8 5.5
XTHF19D 657 1.31 157.0 28.5 36.8 6.4
XTHF21D 730 1.46 173.0 31.4 40.8 7.2
XTHF23D 803 1.61 189.0 34.3 44.5 7.8
XTHF25D 876 1.75 205.0 37.3 48.3 8.4

XTEFタイプ:幅158.0mm/高さ725.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XTEF7 297 0.59 61.0 14.7 19.0 3.3
XTEF9 396 0.79 77.0 18.3 24.3 4.4
XTEF11 495 0.99 93.0 22.6 39.5 5.3
XTEF13 594 1.19 109.0 27.2 35.6 6.5
XTEF15 693 1.38 125.0 31.2 41.6 7.4
XTEF17D 792 1.58 141.0 35.2 49.9 8.3
XTEF19D 891 1.78 157.0 38.5 51.3 9.6
XTEF21D 990 1.98 173.0 42.1 56.7 10.8
XTEF23D 1089 2.18 189.0 47.3 62.5 11.7
XTEF25D 1188 2.38 205.0 51.3 67.7 12.6

XTOFタイプ:幅158.0mm/高さ648.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XTOF5 172 0.34 45.0 9.0 11.8 2.2
XTOF7 258 0.52 61.0 12.4 16.4 3.1
XTOF9 344 0.69 77.0 15.7 21.0 4.1
XTOF11 430 0.86 93.0 19.3 25.9 4.9
XTOF13 516 1.03 109.0 22.8 29.6 6.0
XTOF15 602 1.20 125.0 26.3 35.3 6.9
XTOF17D 688 1.37 141.0 29.9 40.0 7.8
XTOF19D 774 1.55 157.0 33.2 44.3 8.9
XTOF21D 860 1.72 173.0 36.5 49.5 10.0
XTOF23D 946 1.89 189.0 40.0 54.2 10.9
XTOF25D 1032 2.06 205.0 44.0 59.5 11.8

ドイツ(DIN)規格セル(単電池)サイズ表

XWAFタイプ:幅198.0mm/高さ373.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XWAF5 120 0.24 47.0 7.1 8.6 1.2
XWAF7 180 0.36 65.0 10.1 12.4 1.8
XWAF9 240 0.48 83.0 12.7 15.8 2.4
XWAF11 300 0.60 101.0 15.5 19.4 3.0
XWAF13 360 0.72 119.0 18.2 22.8 3.6
XWAF15 420 0.84 137.0 20.9 26.5 4.3
XWAF17 480 0.96 155.0 23.7 30.0 4.9
XWAF19 540 1.08 173.0 26.3 33.6 5.6
XWAF21 600 1.20 191.0 29.1 37.2 6.3

XWBFタイプ:幅198.0mm/高さ428.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XWBF5 160 0.32 47.0 7.7 10.1 1.8
XWBF7 240 0.48 65.0 11.5 14.9 2.6
XWBF9 320 0.64 83.0 15.0 19.4 3.4
XWBF11 400 0.80 101.0 18.2 23.7 4.2
XWBF13 480 0.96 119.0 21.7 28.2 5.0
XWBF15 560 1.12 137.0 25.0 32.6 5.8
XWBF17 640 1.28 155.0 28.5 37.1 6.6
XWBF19 720 1.44 173.0 31.9 41.5 7.4
XWBF21 800 1.60 191.0 35.2 45.9 8.2

XWCFタイプ:幅198.0mm/高さ502.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XWCF5 180 0.36 47.0 9.1 11.8 2.1
XWCF7 270 0.54 65.0 13.1 17.1 3.1
XWCF9 360 0.72 83.0 16.9 22.2 4.1
XWCF11 450 0.90 101.0 20.5 27.2 5.1
XWCF13 540 1.08 119.0 24.3 32.2 6.1
XWCF15 630 1.26 137.0 28.0 37.2 7.1
XWCF17 720 1.44 155.0 32.1 42.6 8.1
XWCF19 810 1.62 173.0 35.8 47.6 9.1
XWCF21 900 1.80 191.0 39.4 52.5 10.1

LXWEFタイプ:幅198.0mm/高さ575.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
LXWEF5 220 0.44 47.0 11.5 14.4 2.4
LXWEF7 330 0.66 65.0 16.3 20.6 3.6
LXWEF9 440 0.88 83.0 20.7 26.5 4.7
LXWEF11 550 1.10 101.0 25.2 32.5 5.9
LXWEF13 660 1.32 119.0 29.5 38.4 7.1
LXWEF15 770 1.54 137.0 34.3 44.7 8.3
LXWEF17 880 1.76 155.0 37.8 49.6 9.4
LXWEF19 990 1.98 173.0 43.2 56.6 10.6
LXWEF21 1100 2.20 191.0 47.6 62.5 11.8

XWEFタイプ:幅198.0mm/高さ604.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XWEF5 220 0.44 47.0 11.5 14.6 2.4
XWEF7 330 0.66 65.0 16.3 20.9 3.6
XWEF9 440 0.88 83.0 20.8 26.9 4.7
XWEF11 550 1.10 101.0 25.2 32.8 5.9
XWEF13 660 1.32 119.0 29.6 38.8 7.1
XWEF15 770 1.54 137.0 34.3 45.1 8.3
XWEF17 880 1.76 155.0 38.9 51.1 9.4
XWEF19 990 1.98 173.0 43.2 57.0 10.6
XWEF21 1100 2.20 191.0 47.6 62.9 11.8

LXWFFタイプ:幅198.0mm/高さ725.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
LXWFF5 280 0.56 47.0 12.8 17.7 3.8
LXWFF7 420 0.84 65.0 18.8 24.8 5.0
LXWFF9 560 1.12 83.0 24.1 31.9 6.3
LXWFF11 700 1.40 101.0 30.1 39.6 7.6
LXWFF13 840 1.68 119.0 35.3 46.6 9.0
LXWFF15 980 1.96 137.0 40.8 53.8 10.3
LXWFF17 1120 2.24 155.0 46.1 60.9 11.7
LXWFF19 1260 2.52 173.0 51.6 68.1 13.0
LXWFF21 1400 2.80 191.0 56.9 75.2 14.4

XWFFタイプ:幅198.0mm/高さ755.0mm

セルタイプ 5時間定格容量(30℃時) 奥行き(mm) 重量(kg) 溶液容量(1セルあたり)
Ah kWh 乾燥時 充填時
XWFF5 280 0.56 47.0 13.2 18.1 3.8
XWFF7 420 0.84 65.0 19.6 26.3 5.3
XWFF9 560 1.12 83.0 25.4 33.9 6.8
XWFF11 700 1.40 101.0 31.9 41.9 8.3
XWFF13 840 1.68 119.0 37.2 49.4 9.8
XWFF15 980 1.96 137.0 42.8 57.0 11.3
XWFF17 1120 2.24 155.0 48.4 64.6 12.8
XWFF19 1260 2.52 173.0 54.1 72.1 14.3
XWFF21 1400 2.80 191.0 60.0 79.6 15.8